
| 品番 | 樹種 | 品名 | 厚み | 巾 | 長さ | 仕上げ | 入数/ ケース |
価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAAG01 | カリン | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \23,200 |
| KAAG02 | 塗装 | 1 | \25,200 | |||||
| KAAG03 | 自然塗料 | 1 | \25,200 | |||||
| KAAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \34,900 | ||
| KAAG12 | 塗装 | 1 | \37,900 | |||||
| KAAG13 | 自然塗料 | 1 | \37,900 | |||||
| KATG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \12,200 | |
| KATG02 | 塗装 | 1 | \13,700 | |||||
| KATG03 | 自然塗料 | 1 | \13,700 | |||||
| KATG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \18,400 | ||
| KATG12 | 塗装 | 1 | \20,600 | |||||
| KATG13 | 自然塗料 | 1 | \20,600 | |||||
| TEAG01 | チーク | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \23,200 |
| TEAG02 | 塗装 | 1 | \25,200 | |||||
| TEAG03 | 自然塗料 | 1 | \25,200 | |||||
| TEAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \34,900 | ||
| TEAG12 | 塗装 | 1 | \37,900 | |||||
| TEAG13 | 自然塗料 | 1 | \37,900 | |||||
| TETG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \12,200 | |
| TETG02 | 塗装 | 1 | \13,700 | |||||
| TETG03 | 自然塗料 | 1 | \13,700 | |||||
| TETG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \18,400 | ||
| TETG12 | 塗装 | 1 | \20,600 | |||||
| TETG13 | 自然塗料 | 1 | \20,600 | |||||
| SAAG01 | サクラ | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| SAAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| SAAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| SAAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| SAAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| SAAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| SATG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| SATG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| SATG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| SATG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| SATG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| SATG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| BAAG01 | サクラ | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| BAAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| BAAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| BAAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| BAAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| BAAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| BATG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| BATG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| BATG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| BATG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| BATG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| BATG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| MEAG01 | メープル | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| MEAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| MEAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| MEAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| MEAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| MEAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| METG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| METG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| METG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| METG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| METG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| METG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| OAAG01 | オーク | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| OAAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| OAAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| OAAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| OAAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| OAAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| OATG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| OATG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| OATG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| OATG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| OATG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| OATG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| ASAG01 | アッシュ | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| ASAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| ASAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| ASAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| ASAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| ASAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| ASTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| ASTG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| ASTG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| ASTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| ASTG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| ASTG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| RWAG01 | ラバーウッド | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| RWAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| RWAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| RWAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| RWAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| RWAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| RWTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| RWTG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| RWTG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| RWTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| RWTG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| RWTG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| RZAG01 | ローズウッド | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \25,500 |
| RZAG02 | 塗装 | 1 | \27,500 | |||||
| RZAG03 | 自然塗料 | 1 | \27,500 | |||||
| RZAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \38,300 | ||
| RZAG12 | 塗装 | 1 | \41,300 | |||||
| RZAG13 | 自然塗料 | 1 | \41,300 | |||||
| RZTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \13,200 | |
| RZTG02 | 塗装 | 1 | \14,700 | |||||
| RZTG03 | 自然塗料 | 1 | \14,700 | |||||
| RZTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \19,800 | ||
| RZTG12 | 塗装 | 1 | \22,000 | |||||
| RZTG13 | 自然塗料 | 1 | \22,000 | |||||
| EBAG01 | ヨーロピアンビーチ | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| EBAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| EBAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| EBAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| EBAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| EBAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| EBTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| EBTG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| EBTG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| EBTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| EBTG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| EBTG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| HAAG01 | ホワイトアッシュ | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| HAAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| HAAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| HAAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| HAAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| HAAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| HATG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| HATG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| HATG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| HATG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| HATG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| HATG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| HOAG01 | ホワイトオーク | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| HOAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| HOAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| HOAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| HOAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| HOAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| HOTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| HOTG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| HOTG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| HOTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| HOTG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| HOTG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| HMAG01 | ヨーロピアン ハードメープル | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| HMAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| HMAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| HMAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| HMAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| HMAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| HMTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| HMTG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| HMTG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| HMTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| HMTG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| HMTG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| BCAG01 | アメリカン ブラックチェリー | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \25,500 |
| BCAG02 | 塗装 | 1 | \27,500 | |||||
| BCAG03 | 自然塗料 | 1 | \27,500 | |||||
| BCAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \38,300 | ||
| BCAG12 | 塗装 | 1 | \41,300 | |||||
| BCAG13 | 自然塗料 | 1 | \41,300 | |||||
| BCTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \13,200 | |
| BCTG02 | 塗装 | 1 | \14,700 | |||||
| BCTG03 | 自然塗料 | 1 | \14,700 | |||||
| BCTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \19,800 | ||
| BCTG12 | 塗装 | 1 | \22,000 | |||||
| BCTG13 | 自然塗料 | 1 | \22,000 | |||||
| BWAG01 | アメリカン ブラックウォールナット | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \25,500 |
| BWAG02 | 塗装 | 1 | \27,500 | |||||
| BWAG03 | 自然塗料 | 1 | \27,500 | |||||
| BWAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \38,300 | ||
| BWAG12 | 塗装 | 1 | \41,300 | |||||
| BWAG13 | 自然塗料 | 1 | \41,300 | |||||
| BWTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \13,200 | |
| BWTG02 | 塗装 | 1 | \14,700 | |||||
| BWTG03 | 自然塗料 | 1 | \14,700 | |||||
| BWTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \19,800 | ||
| BWTG12 | 塗装 | 1 | \22,000 | |||||
| BWTG13 | 自然塗料 | 1 | \22,000 | |||||
| BBAG01 | バンブー | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \23,200 |
| BBAG02 | 塗装 | 1 | \25,200 | |||||
| BBAG03 | 自然塗料 | 1 | \25,200 | |||||
| BBAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \34,900 | ||
| BBAG12 | 塗装 | 1 | \37,900 | |||||
| BBAG13 | 自然塗料 | 1 | \37,900 | |||||
| BBTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \12,200 | |
| BBTG02 | 塗装 | 1 | \13,700 | |||||
| BBTG03 | 自然塗料 | 1 | \13,700 | |||||
| BBTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \18,400 | ||
| BBTG12 | 塗装 | 1 | \20,600 | |||||
| BBTG13 | 自然塗料 | 1 | \20,600 | |||||
| HIAG01 | 桧 | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| HIAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| HIAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| HIAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| HIAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| HIAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| HITG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| HITG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| HITG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| HITG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| HITG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| HITG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| SUAG01 | 杉 | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| SUAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| SUAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| SUAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| SUAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| SUAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| SUTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| SUTG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| SUTG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| SUTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| SUTG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| SUTG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| KIAG01 | 桐 | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \20,900 |
| KIAG02 | 塗装 | 1 | \22,900 | |||||
| KIAG03 | 自然塗料 | 1 | \22,900 | |||||
| KIAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \31,500 | ||
| KIAG12 | 塗装 | 1 | \34,500 | |||||
| KIAG13 | 自然塗料 | 1 | \34,500 | |||||
| KITG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \10,300 | |
| KITG02 | 塗装 | 1 | \11,800 | |||||
| KITG03 | 自然塗料 | 1 | \11,800 | |||||
| KITG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \15,400 | ||
| KITG12 | 塗装 | 1 | \17,600 | |||||
| KITG13 | 自然塗料 | 1 | \17,600 | |||||
| KOAG01 | 黒檀 | 玄関框 | 150 | 90 | 2000 | 無塗装 | 1 | \25,500 |
| KOAG02 | 塗装 | 1 | \27,500 | |||||
| KOAG03 | 自然塗料 | 1 | \27,500 | |||||
| KOAG11 | 150 | 90 | 3000 | 無塗装 | 1 | \38,300 | ||
| KOAG12 | 塗装 | 1 | \41,300 | |||||
| KOAG13 | 自然塗料 | 1 | \41,300 | |||||
| KOTG01 | 付框 | 150 | 30 | 2000 | 無塗装 | 1 | \13,200 | |
| KOTG02 | 塗装 | 1 | \14,700 | |||||
| KOTG03 | 自然塗料 | 1 | \14,700 | |||||
| KOTG11 | 150 | 30 | 3000 | 無塗装 | 1 | \19,800 | ||
| KOTG12 | 塗装 | 1 | \22,000 | |||||
| KOTG13 | 自然塗料 | 1 | \22,000 |
※販売はケース単位となります。