
| バンブー・横ハギ 三層・塗装 | |
| バンブー・横ハギ 三層・塗装(ブラウン色) |

| 品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
カット サンプル |
入数/ ケース |
m²数/ ケース |
m² 単価 |
ケース単価 | 見積りを 取る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBYS01 | バンブー 横ハギ・三層 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,838 | \11,200 | |
| BBYS02 | バンブー 横ハギ・三層 塗装(ブラウン色) | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,838 | \11,200 |
(販売はケース単位となります)
「○」 カットサンプル有 「△」 巾違いのカットサンプル有(例 △*1は、○*1のカットサンプルになります) 「-」 カットサンプル無
| 品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAG01 | バンブー 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \23,200 | |
| BBAG02 | バンブー 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
| BBAG03 | バンブー 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
| BBAG11 | バンブー 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,900 | |
| BBAG12 | バンブー 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
| BBAG13 | バンブー 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
| BBTG01 | バンブー 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \12,200 | |
| BBTG02 | バンブー 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
| BBTG03 | バンブー 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
| BBTG11 | バンブー 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \18,400 | |
| BBTG12 | バンブー 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 | |
| BBTG13 | バンブー 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 |
(販売はケース単位となります)