| 品番 | 商品名 | サイズ・種類 | ケース単価 | 見積りを 取る |
|---|---|---|---|---|
| WSDS01 | システムデッキ | 1800×900 | \73,900 | |
| WSDS02 | 1800×1800 | \111,700 | ||
| WSDS03 | 1800×2700 | \162,400 | ||
| WSDS04 | 1800×3600 | \200,500 | ||
| WSDS05 | 2700×900 | \102,400 | ||
| WSDS06 | 2700×1800 | \159,600 | ||
| WSDS07 | 2700×2700 | \234,800 | ||
| WSDS08 | 2700×3600 | \293,100 | ||
| WSDS09 | 3600×900 | \125,600 | ||
| WSDS10 | 3600×1800 | \195,300 | ||
| WSDS11 | 3600×2700 | \286,200 | ||
| WSDS12 | 3600×3600 | \359,300 | ||
| WSDS13 | 4500×900 | \156,100 | ||
| WSDS14 | 4500×1800 | \248,400 | ||
| WSDS15 | 4500×2700 | \365,900 | ||
| WSDS16 | 4500×3600 | \455,700 | ||
| WSDS17 | 5400×900 | \180,700 | ||
| WSDS18 | 5400×1800 | \284,100 | ||
| WSDS19 | 5400×2700 | \424,500 | ||
| WSDS20 | 5400×3600 | \527,900 | ||
| WSDS21 | 6300×900 | \210,200 | ||
| WSDS22 | 6300×1800 | \333,000 | ||
| WSDS23 | 6300×2700 | \493,200 | ||
| WSDS24 | 6300×3600 | \619,400 | ||
| WSDS25 | 7200×900 | \232,400 | ||
| WSDS26 | 7200×1800 | \371,100 | ||
| WSDS27 | 7200×2700 | \547,000 | ||
| WSDS28 | 7200×3600 | \685,700 |
(販売はケース単位となります)
| 品番 | 商品名 | サイズ・種類 | ケース単価 | 見積りを 取る |
|---|---|---|---|---|
| WPOS01 | デッキフェンス 柱 | エンド | \11,100 | |
| WPOS02 | センター | \11,100 | ||
| WPOS03 | コーナー | \11,100 |
(販売はケース単位となります)